Chiusura sondaggio: "Skin Care Routine"
Ciao a tutti! Volevo pubblicare i dati del sondaggio proposto sul blog riguardante i prodotti di skin care routine utilizzati da voi lettrici. Per questo ho deciso di farvi un bel aerogrammino... :)
Fatemi sapere se avete preferenze circa il prossimo sondaggio che andrò a proporvi! Ciao Ciao.
Fatemi sapere se avete preferenze circa il prossimo sondaggio che andrò a proporvi! Ciao Ciao.
Brand | % utilizzo |
Estée Lauder | 33% (5) |
Chanel | 26% (4) |
Avene | 26% (4) |
Clinique | 20% (3) |
Clarins | 13% (2) |
Rilastil | 13% (2) |
Helena Rubinstein | 6% (1) |
Dior | 0% |
Elizabeth Arden | 0% |
Collistar | 0% |
Biotherm | 0% |
Vichy | 0% |
YSL | 0% |
Lush | 0% |
TOT | 100% (15) |
Commenti
Posta un commento